| ]ML[DK]Walle | |
![]() General of the Army |
|
| Letzte Aktualisierung: | 18.10.2011 08:40:26 |
| Punkte: | 6.255.436 |
| Spielzeit: | 40d 14h 53m |
| Punkte | |
| Kills: | 34.661 |
| Deaths: | 30.783 |
| K/D: | 1.13 |
| Kills pro Minute: | 0.59 |
| Death per Minute: | 0.53 |
| Bonus Punkte: | 240.127 |
| Allgemeine Punkte: | 2.184.264 |
| Objektiv Punkte: | 429.450 |
| Squad Punkte: | 323.880 |
| Team Punkte: | 106.225 |
| Demolition 2.0 Kills: | 22 |
| Misc | |
| Dogtags: | 296 |
| Genauigkeit: | 55.00 % |
| Teamkills: | 501 |
| Punkte pro Minute: | 106.94 |
| Punkte pro Stunde: | 6416.54 |
| Gespielte Runden: | 3.066 |
| Runden gewonnen: | 1.376 |
| Runden verloren: | 1.690 |
| W/L Ratio: | 0.81 |
![]() |
|
| Klassen | ||||
| Name | Punkte | Kills | Deaths | K/D |
| Sturmsoldat | 553.474 | 8.001 | 6.953 | 1.15 |
| Engineer | 983.729 | 15.196 | 12.439 | 1.22 |
| Sanitäter | 710.915 | 7.523 | 7.138 | 1.05 |
| Scharfschütze | 212.848 | 2.935 | 2.929 | 1.00 |
| Gesamt | 2.460.966 | 33.655 | 29.459 | 1.14 |
| Teams | ||||
| Name | Gespielte Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
| Angreifer | 1.459 | 1.231 | 228 | 5.40 |
| Verteidiger | 1.584 | 139 | 1.445 | 0.10 |
| Gesamt | 3.043 | 1.370 | 1.673 | 0.82 |
| Nächste Sterne | |||||
| Waffen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Combat Knife (6. Gold Star) ![]() 4 Kills |
TNT Charge (3. Gold Star) ![]() 8 Kills |
AT Mine (3. Gold Star) ![]() 11 Kills |
M21![]() 12 Kills |
UZI![]() 13 Kills |
870 MCS![]() 14 Kills |
| Waffen Alle anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Pins (40 / 40) |
![]() 514x ![]() 70x ![]() 53x ![]() 10x ![]() 745x ![]() 247x ![]() 171x ![]() 408x ![]() 9x ![]() 106x ![]() 689x ![]() 150x ![]() 182x ![]() 27x ![]() 229x ![]() 327x ![]() 963x ![]() 3x ![]() 493x ![]() 455x ![]() 622x ![]() 24x ![]() 41x ![]() 14x ![]() 106x ![]() 269x ![]() 19x ![]() 254x ![]() 170x ![]() 257x ![]() 63x ![]() 1x ![]() 209x ![]() 140x ![]() 325x ![]() 121x ![]() 20x ![]() 4x ![]() 13x ![]() 331x |
| Insignias (47 / 50) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Erfolge (21 / 30) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Datum | Rang | Punkte | Spielzeit | Kills | Deaths | K/D | Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2011 08:40:27 | 6.255.436 | 40d 14h 53m | 34.661 | 30.783 | 1.13 | 3.066 | 1.376 | 1.690 | 0.81 | |
| 26.09.2011 19:47:23 | 6.161.344 | 39d 23h 24m | 34.179 | 30.396 | 1.12 | 3.030 | 1.361 | 1.669 | 0.82 | |
| 08.09.2011 21:20:07 | 6.054.934 | 39d 03h 15m | 33.569 | 29.948 | 1.12 | 2.984 | 1.334 | 1.650 | 0.81 | |
| 23.08.2011 19:14:17 | 5.924.592 | 38d 04h 07m | 33.025 | 29.438 | 1.12 | 2.941 | 1.310 | 1.631 | 0.80 | |
| 21.08.2011 21:51:54 | 5.916.387 | 38d 02h 29m | 32.969 | 29.389 | 1.12 | 2.937 | 1.307 | 1.630 | 0.80 | |
| 19.08.2011 22:37:33 | 5.900.552 | 37d 23h 42m | 32.885 | 29.336 | 1.12 | 2.933 | 1.307 | 1.626 | 0.80 | |
| 18.08.2011 11:13:07 | 5.893.682 | 37d 22h 34m | 32.855 | 29.310 | 1.12 | 2.930 | 1.305 | 1.625 | 0.80 | |
| 09.08.2011 21:51:09 | 5.835.162 | 37d 15h 45m | 32.567 | 29.042 | 1.12 | 2.904 | 1.293 | 1.611 | 0.80 | |
| 31.07.2011 21:28:41 | 5.799.998 | 37d 09h 59m | 32.361 | 28.852 | 1.12 | 2.893 | 1.291 | 1.602 | 0.81 | |
| 28.07.2011 09:03:06 | 5.787.758 | 37d 08h 06m | 32.291 | 28.804 | 1.12 | 2.887 | 1.290 | 1.597 | 0.81 | |
| 18.07.2011 09:51:05 | 5.761.908 | 37d 04h 07m | 32.133 | 28.678 | 1.12 | 2.874 | 1.285 | 1.589 | 0.81 | |
| 15.07.2011 10:05:15 | 5.750.718 | 37d 01h 46m | 32.060 | 28.619 | 1.12 | 2.866 | 1.281 | 1.585 | 0.81 | |
| 13.07.2011 08:18:04 | 5.735.288 | 36d 23h 51m | 31.970 | 28.540 | 1.12 | 2.860 | 1.279 | 1.581 | 0.81 | |
| 09.07.2011 21:48:06 | 5.711.423 | 36d 20h 19m | 31.844 | 28.413 | 1.12 | 2.848 | 1.277 | 1.571 | 0.81 | |
| 05.07.2011 21:27:31 | 5.681.073 | 36d 16h 42m | 31.702 | 28.323 | 1.12 | 2.838 | 1.271 | 1.567 | 0.81 | |
| 04.07.2011 07:32:07 | 5.663.408 | 36d 14h 15m | 31.597 | 28.231 | 1.12 | 2.829 | 1.268 | 1.561 | 0.81 | |
| 02.07.2011 19:37:39 | 5.657.068 | 36d 13h 23m | 31.538 | 28.195 | 1.12 | 2.823 | 1.266 | 1.557 | 0.81 | |
| 01.07.2011 07:27:06 | 5.651.113 | 36d 12h 07m | 31.498 | 28.147 | 1.12 | 2.822 | 1.265 | 1.557 | 0.81 | |
| 30.06.2011 13:29:16 | 5.639.408 | 36d 11h 07m | 31.461 | 28.124 | 1.12 | 2.819 | 1.263 | 1.556 | 0.81 | |
| 29.06.2011 08:03:30 | 5.629.868 | 36d 08h 42m | 31.408 | 28.063 | 1.12 | 2.812 | 1.260 | 1.552 | 0.81 | |
| 27.06.2011 21:31:15 | 5.621.653 | 36d 07h 30m | 31.362 | 28.027 | 1.12 | 2.809 | 1.258 | 1.551 | 0.81 | |
| 24.06.2011 21:54:07 | 5.584.113 | 36d 01h 13m | 31.155 | 27.859 | 1.12 | 2.795 | 1.250 | 1.545 | 0.81 | |
| 21.06.2011 08:36:06 | 5.550.768 | 35d 20h 45m | 30.989 | 27.734 | 1.12 | 2.785 | 1.246 | 1.539 | 0.81 | |
| 15.06.2011 06:43:14 | 5.476.726 | 35d 09h 57m | 30.602 | 27.404 | 1.12 | 2.754 | 1.231 | 1.523 | 0.81 | |
| 14.06.2011 13:43:06 | 5.470.791 | 35d 07h 59m | 30.565 | 27.352 | 1.12 | 2.751 | 1.230 | 1.521 | 0.81 | |
| 13.06.2011 12:29:07 | 5.448.763 | 35d 03h 25m | 30.434 | 27.233 | 1.12 | 2.738 | 1.223 | 1.515 | 0.81 | |
| 13.06.2011 00:08:17 | 5.431.578 | 35d 01h 35m | 30.330 | 27.171 | 1.12 | 2.730 | 1.219 | 1.511 | 0.81 | |
| 11.06.2011 23:55:23 | 5.405.713 | 34d 22h 06m | 30.174 | 27.018 | 1.12 | 2.724 | 1.216 | 1.508 | 0.81 | |
| 09.06.2011 10:48:12 | 5.295.483 | 34d 12h 07m | 29.656 | 26.605 | 1.11 | 2.697 | 1.206 | 1.491 | 0.81 | |
| 07.06.2011 22:24:33 | 5.289.233 | 34d 11h 21m | 29.626 | 26.595 | 1.11 | 2.696 | 1.205 | 1.491 | 0.81 | |
| 05.06.2011 21:23:16 | 5.262.188 | 34d 07h 41m | 29.483 | 26.487 | 1.11 | 2.685 | 1.198 | 1.487 | 0.81 | |
| 03.06.2011 22:20:07 | 5.225.302 | 34d 02h 11m | 29.308 | 26.340 | 1.11 | 2.672 | 1.193 | 1.479 | 0.81 | |
| 02.06.2011 22:16:24 | 5.211.992 | 33d 23h 48m | 29.230 | 26.276 | 1.11 | 2.668 | 1.190 | 1.478 | 0.81 | |
| 02.06.2011 11:31:10 | 5.191.077 | 33d 21h 09m | 29.134 | 26.183 | 1.11 | 2.658 | 1.185 | 1.473 | 0.80 | |
| 28.05.2011 21:48:12 | 5.142.402 | 33d 12h 14m | 28.836 | 25.904 | 1.11 | 2.634 | 1.181 | 1.453 | 0.81 | |
| 26.05.2011 21:23:42 | 5.113.855 | 33d 08h 57m | 28.719 | 25.805 | 1.11 | 2.622 | 1.173 | 1.449 | 0.81 | |
| 25.05.2011 07:35:07 | 5.102.450 | 33d 07h 26m | 28.666 | 25.757 | 1.11 | 2.617 | 1.169 | 1.448 | 0.81 | |
| 24.05.2011 12:55:07 | 5.095.492 | 33d 05h 16m | 28.613 | 25.691 | 1.11 | 2.611 | 1.168 | 1.443 | 0.81 | |
| 22.05.2011 11:53:06 | 5.065.557 | 33d 01h 05m | 28.481 | 25.536 | 1.12 | 2.598 | 1.163 | 1.435 | 0.81 | |
| 18.05.2011 08:12:05 | 4.998.986 | 32d 16h 38m | 28.196 | 25.232 | 1.12 | 2.574 | 1.147 | 1.427 | 0.80 | |
| 17.05.2011 07:09:19 | 4.987.901 | 32d 15h 37m | 28.138 | 25.190 | 1.12 | 2.568 | 1.142 | 1.426 | 0.80 | |
| 16.05.2011 09:49:06 | 4.982.721 | 32d 14h 39m | 28.110 | 25.134 | 1.12 | 2.557 | 1.139 | 1.418 | 0.80 | |
| 13.05.2011 22:43:12 | 4.972.910 | 32d 12h 52m | 28.045 | 25.068 | 1.12 | 2.552 | 1.136 | 1.416 | 0.80 | |
| 11.05.2011 22:23:06 | 4.958.950 | 32d 10h 20m | 27.947 | 24.964 | 1.12 | 2.544 | 1.133 | 1.411 | 0.80 | |
| 07.05.2011 10:45:06 | 4.945.325 | 32d 07h 42m | 27.865 | 24.859 | 1.12 | 2.537 | 1.128 | 1.409 | 0.80 | |
| 06.05.2011 06:55:03 | 4.933.540 | 32d 06h 12m | 27.815 | 24.797 | 1.12 | 2.532 | 1.125 | 1.407 | 0.80 | |
| 02.05.2011 21:29:30 | 4.917.998 | 32d 03h 24m | 27.728 | 24.734 | 1.12 | 2.526 | 1.120 | 1.406 | 0.80 | |
| 02.05.2011 09:10:04 | 4.908.263 | 32d 01h 52m | 27.675 | 24.689 | 1.12 | 2.522 | 1.116 | 1.406 | 0.79 | |
| 01.05.2011 08:50:09 | 4.903.888 | 32d 00h 57m | 27.652 | 24.667 | 1.12 | 2.519 | 1.115 | 1.404 | 0.79 | |
| 23.04.2011 09:51:06 | 4.825.035 | 31d 14h 37m | 27.207 | 24.243 | 1.12 | 2.484 | 1.095 | 1.389 | 0.79 |






















































































































































