| Dr. A-Funz | |
![]() Colonel III |
|
| Letzte Aktualisierung: | 14.09.2011 22:02:45 |
| Punkte: | 4.188.148 |
| Spielzeit: | 16d 12h 59m |
| Punkte | |
| Kills: | 21.778 |
| Deaths: | 17.948 |
| K/D: | 1.21 |
| Kills pro Minute: | 0.91 |
| Death per Minute: | 0.75 |
| Bonus Punkte: | 206.778 |
| Allgemeine Punkte: | 1.346.930 |
| Objektiv Punkte: | 125.020 |
| Squad Punkte: | 147.820 |
| Team Punkte: | 74.195 |
| Demolition 2.0 Kills: | 21 |
| Misc | |
| Dogtags: | 232 |
| Genauigkeit: | 24.30 % |
| Teamkills: | 166 |
| Punkte pro Minute: | 175.83 |
| Punkte pro Stunde: | 10549.74 |
| Gespielte Runden: | 1.569 |
| Runden gewonnen: | 805 |
| Runden verloren: | 764 |
| W/L Ratio: | 1.05 |
![]() |
|
| Klassen | ||||
| Name | Punkte | Kills | Deaths | K/D |
| Sturmsoldat | 846.859 | 11.164 | 9.575 | 1.17 |
| Engineer | 397.930 | 5.819 | 4.650 | 1.25 |
| Sanitäter | 126.330 | 1.423 | 1.290 | 1.10 |
| Scharfschütze | 203.309 | 2.694 | 1.885 | 1.43 |
| Gesamt | 1.574.428 | 21.100 | 17.400 | 1.21 |
| Teams | ||||
| Name | Gespielte Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
| Angreifer | 769 | 530 | 239 | 2.22 |
| Verteidiger | 782 | 263 | 519 | 0.51 |
| Gesamt | 1.551 | 793 | 758 | 1.05 |
| Rang Fortschritt | |
![]() |
Brigadier General I (4.188.148 / 4.300.000) Dr. A-Funz benötigt noch 111.852 Punkte, dafür wird er noch ca. 10h 36m 08s brauchen. |
![]() |
Brigadier General II (4.188.148 / 4.600.000) Dr. A-Funz benötigt noch 411.852 Punkte, dafür wird er noch ca. 01d 15h 02m brauchen. |
![]() |
Brigadier General III (4.188.148 / 4.900.000) Dr. A-Funz benötigt noch 711.852 Punkte, dafür wird er noch ca. 02d 19h 28m brauchen. |
| Nächste Sterne | |||||
| Waffen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
AT Mine![]() 6 Kills |
M1 Garand![]() 14 Kills |
M21![]() 16 Kills |
M40 (1. Gold Star) ![]() 17 Kills |
TNT Charge (1. Gold Star) ![]() 17 Kills |
Combat Knife (5. Gold Star) ![]() 18 Kills |
| Waffen Alle anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Pins (40 / 40) |
![]() 781x ![]() 249x ![]() 57x ![]() 1x ![]() 512x ![]() 151x ![]() 53x ![]() 443x ![]() 1x ![]() 2x ![]() 36x ![]() 38x ![]() 89x ![]() 89x ![]() 374x ![]() 306x ![]() 398x ![]() 1x ![]() 100x ![]() 194x ![]() 123x ![]() 6x ![]() 651x ![]() 4x ![]() 259x ![]() 359x ![]() 10x ![]() 92x ![]() 29x ![]() 280x ![]() 157x ![]() 4x ![]() 52x ![]() 70x ![]() 235x ![]() 55x ![]() 67x ![]() 1x ![]() 2x ![]() 28x |
| Insignias (43 / 50) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Erfolge (19 / 30) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Datum | Rang | Punkte | Spielzeit | Kills | Deaths | K/D | Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2011 22:02:45 | 4.188.148 | 16d 12h 59m | 21.778 | 17.948 | 1.21 | 1.569 | 805 | 764 | 1.05 | |
| 01.09.2011 17:26:24 | 4.185.523 | 16d 12h 28m | 21.748 | 17.931 | 1.21 | 1.568 | 805 | 763 | 1.06 | |
| 17.08.2011 21:42:32 | 4.162.563 | 16d 09h 46m | 21.613 | 17.839 | 1.21 | 1.560 | 800 | 760 | 1.05 | |
| 01.08.2011 21:48:20 | 3.977.618 | 15d 15h 44m | 20.530 | 17.192 | 1.19 | 1.510 | 777 | 733 | 1.06 | |
| 14.07.2011 11:06:03 | 3.925.888 | 15d 10h 27m | 20.242 | 16.995 | 1.19 | 1.494 | 771 | 723 | 1.07 | |
| 11.07.2011 21:07:31 | 3.921.727 | 15d 09h 46m | 20.205 | 16.969 | 1.19 | 1.492 | 770 | 722 | 1.07 | |
| 29.06.2011 21:53:16 | 3.899.688 | 15d 06h 36m | 20.064 | 16.871 | 1.19 | 1.482 | 764 | 718 | 1.06 | |
| 26.06.2011 12:40:14 | 3.884.896 | 15d 04h 39m | 19.979 | 16.816 | 1.19 | 1.476 | 762 | 714 | 1.07 | |
| 06.05.2011 11:24:21 | 3.606.261 | 14d 02h 10m | 18.328 | 15.605 | 1.17 | 1.348 | 695 | 653 | 1.06 | |
| 30.04.2011 09:43:09 | 3.552.088 | 13d 20h 31m | 18.057 | 15.383 | 1.17 | 1.330 | 679 | 651 | 1.04 | |
| 13.04.2011 15:37:13 | 3.523.628 | 13d 18h 19m | 17.911 | 15.257 | 1.17 | 1.321 | 674 | 647 | 1.04 | |
| 07.04.2011 21:45:10 | 3.490.849 | 13d 13h 58m | 17.672 | 15.042 | 1.17 | 1.307 | 668 | 639 | 1.05 | |
| 19.03.2011 13:59:07 | 3.290.499 | 12d 23h 13m | 16.804 | 14.270 | 1.18 | 1.227 | 629 | 598 | 1.05 | |
| 10.03.2011 11:19:06 | 3.203.564 | 12d 15h 18m | 16.339 | 13.898 | 1.18 | 1.198 | 615 | 583 | 1.05 | |
| 04.03.2011 12:46:17 | 3.124.079 | 12d 07h 46m | 15.875 | 13.557 | 1.17 | 1.176 | 606 | 570 | 1.06 | |
| 10.02.2011 19:07:13 | 2.984.931 | 11d 19h 15m | 15.103 | 12.950 | 1.17 | 1.130 | 584 | 546 | 1.07 | |
| 31.01.2011 20:57:33 | 2.917.320 | 11d 13h 09m | 14.745 | 12.684 | 1.16 | 1.114 | 577 | 537 | 1.07 | |
| 01.01.2011 16:59:04 | 2.747.954 | 10d 21h 55m | 13.853 | 11.968 | 1.16 | 1.054 | 557 | 497 | 1.12 | |
| 21.12.2010 13:15:05 | 2.654.030 | 10d 13h 58m | 13.391 | 11.634 | 1.15 | 1.028 | 544 | 484 | 1.12 |
























































































































































