| Locke1900 | |
![]() Captain I |
|
| Letzte Aktualisierung: | 18.05.2012 22:32:02 |
| Punkte: | 1.835.657 |
| Spielzeit: | 06d 19h 50m |
| Punkte | |
| Kills: | 7.546 |
| Deaths: | 8.408 |
| K/D: | 0.90 |
| Kills pro Minute: | 0.77 |
| Death per Minute: | 0.86 |
| Bonus Punkte: | 87.698 |
| Allgemeine Punkte: | 501.234 |
| Objektiv Punkte: | 94.855 |
| Squad Punkte: | 139.055 |
| Team Punkte: | 70.260 |
| Demolition 2.0 Kills: | 8 |
| Misc | |
| Dogtags: | 75 |
| Genauigkeit: | 61.60 % |
| Teamkills: | 62 |
| Punkte pro Minute: | 186.72 |
| Punkte pro Stunde: | 11203.47 |
| Gespielte Runden: | 614 |
| Runden gewonnen: | 273 |
| Runden verloren: | 341 |
| W/L Ratio: | 0.80 |
![]() |
|
| Klassen | ||||
| Name | Punkte | Kills | Deaths | K/D |
| Sturmsoldat | 225.161 | 2.132 | 2.492 | 0.86 |
| Engineer | 174.043 | 1.902 | 2.023 | 0.94 |
| Sanitäter | 211.404 | 1.516 | 1.881 | 0.81 |
| Scharfschütze | 148.689 | 1.665 | 1.671 | 1.00 |
| Gesamt | 759.297 | 7.215 | 8.067 | 0.89 |
| Teams | ||||
| Name | Gespielte Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
| Angreifer | 290 | 166 | 124 | 1.34 |
| Verteidiger | 313 | 101 | 212 | 0.48 |
| Gesamt | 603 | 267 | 336 | 0.79 |
| Rang Fortschritt | |
![]() |
Captain II (1.835.657 / 1.900.000) Locke1900 benötigt noch 64.343 Punkte, dafür wird er noch ca. 05h 44m 35s brauchen. |
![]() |
Captain III (1.835.657 / 2.100.000) Locke1900 benötigt noch 264.343 Punkte, dafür wird er noch ca. 23h 35m 41s brauchen. |
![]() |
Major I (1.835.657 / 2.300.000) Locke1900 benötigt noch 464.343 Punkte, dafür wird er noch ca. 01d 17h 26m brauchen. |
| Nächste Sterne | |||||
| Waffen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AT Mine (1. Gold Star) ![]() 7 Kills |
RPG-7 AT![]() 11 Kills |
TNT Charge![]() 13 Kills |
M1 Garand![]() 19 Kills |
M1A1 Thompson![]() 23 Kills |
870 MCS![]() 25 Kills |
| Waffen Alle anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Pins (40 / 40) |
![]() 148x ![]() 128x ![]() 5x ![]() 3x ![]() 112x ![]() 36x ![]() 15x ![]() 124x ![]() 4x ![]() 1x ![]() 36x ![]() 101x ![]() 6x ![]() 8x ![]() 237x ![]() 109x ![]() 84x ![]() 1x ![]() 2x ![]() 145x ![]() 129x ![]() 31x ![]() 104x ![]() 1x ![]() 103x ![]() 165x ![]() 41x ![]() 41x ![]() 8x ![]() 66x ![]() 82x ![]() 55x ![]() 31x ![]() 21x ![]() 42x ![]() 30x ![]() 2x ![]() 3x ![]() 4x ![]() 39x |
| Insignias (43 / 50) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Erfolge (14 / 30) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Datum | Rang | Punkte | Spielzeit | Kills | Deaths | K/D | Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2012 22:32:03 | 1.835.657 | 06d 19h 50m | 7.546 | 8.408 | 0.90 | 614 | 273 | 341 | 0.80 | |
| 16.05.2012 23:43:05 | 1.826.012 | 06d 19h 17m | 7.507 | 8.378 | 0.90 | 611 | 272 | 339 | 0.80 | |
| 07.05.2012 20:24:11 | 1.649.638 | 06d 05h 29m | 6.728 | 7.679 | 0.88 | 547 | 242 | 305 | 0.79 | |
| 04.05.2012 16:23:08 | 1.618.687 | 06d 01h 12m | 6.520 | 7.426 | 0.88 | 524 | 234 | 290 | 0.81 | |
| 26.04.2012 23:07:04 | 1.547.312 | 05d 18h 27m | 6.173 | 7.074 | 0.87 | 499 | 223 | 276 | 0.81 | |
| 25.04.2012 11:46:04 | 1.529.990 | 05d 17h 19m | 6.113 | 7.017 | 0.87 | 493 | 218 | 275 | 0.79 | |
| 21.04.2012 16:09:08 | 1.509.969 | 05d 15h 24m | 6.018 | 6.910 | 0.87 | 483 | 215 | 268 | 0.80 | |
| 06.04.2012 18:41:03 | 1.310.268 | 05d 01h 28m | 5.244 | 6.097 | 0.86 | 430 | 180 | 250 | 0.72 | |
| 28.03.2012 22:24:03 | 1.165.953 | 04d 15h 10m | 4.737 | 5.532 | 0.86 | 395 | 170 | 225 | 0.76 | |
| 23.03.2012 17:35:06 | 1.135.168 | 04d 11h 41m | 4.604 | 5.360 | 0.86 | 385 | 166 | 219 | 0.76 | |
| 22.03.2012 14:49:09 | 1.108.956 | 04d 08h 38m | 4.462 | 5.191 | 0.86 | 377 | 162 | 215 | 0.75 | |
| 21.03.2012 21:09:08 | 1.080.570 | 04d 06h 00m | 4.315 | 5.078 | 0.85 | 371 | 160 | 211 | 0.76 | |
| 21.03.2012 15:08:09 | 1.068.726 | 04d 04h 45m | 4.261 | 5.022 | 0.85 | 364 | 159 | 205 | 0.78 | |
| 16.03.2012 20:45:08 | 1.003.494 | 03d 22h 50m | 3.968 | 4.711 | 0.84 | 342 | 148 | 194 | 0.76 | |
| 09.03.2012 15:14:28 | 903.201 | 03d 15h 18m | 3.623 | 4.309 | 0.84 | 313 | 133 | 180 | 0.74 | |
| 08.03.2012 11:37:03 | 855.631 | 03d 12h 23m | 3.456 | 4.171 | 0.83 | 300 | 126 | 174 | 0.72 | |
| 05.03.2012 22:26:06 | 816.033 | 03d 08h 43m | 3.313 | 4.014 | 0.83 | 289 | 121 | 168 | 0.72 | |
| 02.03.2012 10:58:08 | 797.999 | 03d 06h 31m | 3.230 | 3.922 | 0.82 | 284 | 118 | 166 | 0.71 | |
| 28.02.2012 19:00:05 | 784.203 | 03d 04h 38m | 3.146 | 3.835 | 0.82 | 275 | 115 | 160 | 0.72 | |
| 26.02.2012 18:21:10 | 771.535 | 03d 03h 24m | 3.103 | 3.776 | 0.82 | 273 | 115 | 158 | 0.73 | |
| 25.02.2012 15:20:04 | 768.020 | 03d 02h 53m | 3.083 | 3.746 | 0.82 | 272 | 115 | 157 | 0.73 | |
| 23.02.2012 18:51:03 | 756.367 | 03d 02h 37m | 3.070 | 3.734 | 0.82 | 270 | 113 | 157 | 0.72 | |
| 23.02.2012 12:01:12 | 737.387 | 03d 00h 43m | 2.993 | 3.642 | 0.82 | 265 | 113 | 152 | 0.74 | |
| 20.02.2012 20:33:14 | 699.494 | 02d 20h 32m | 2.765 | 3.396 | 0.81 | 244 | 104 | 140 | 0.74 | |
| 20.02.2012 12:31:13 | 670.514 | 02d 18h 11m | 2.634 | 3.292 | 0.80 | 231 | 100 | 131 | 0.76 | |
| 13.02.2012 22:09:08 | 614.708 | 02d 12h 44m | 2.385 | 2.980 | 0.80 | 201 | 87 | 114 | 0.76 | |
| 10.02.2012 19:07:11 | 555.479 | 02d 08h 15m | 2.156 | 2.731 | 0.79 | 190 | 82 | 108 | 0.76 | |
| 08.02.2012 21:39:14 | 533.474 | 02d 05h 04m | 2.053 | 2.581 | 0.80 | 177 | 73 | 104 | 0.70 | |
| 05.02.2012 10:51:08 | 488.122 | 02d 00h 22m | 1.821 | 2.322 | 0.78 | 158 | 65 | 93 | 0.70 | |
| 03.02.2012 19:18:02 | 467.576 | 01d 22h 40m | 1.741 | 2.245 | 0.78 | 151 | 64 | 87 | 0.74 | |
| 01.02.2012 21:09:02 | 401.790 | 01d 17h 21m | 1.451 | 1.994 | 0.73 | 125 | 54 | 71 | 0.76 | |
| 31.01.2012 21:34:08 | 395.245 | 01d 16h 30m | 1.423 | 1.957 | 0.73 | 123 | 53 | 70 | 0.76 | |
| 27.01.2012 22:14:03 | 286.537 | 01d 07h 35m | 1.056 | 1.553 | 0.68 | 95 | 43 | 52 | 0.83 | |
| 26.01.2012 21:47:25 | 274.495 | 01d 06h 07m | 985 | 1.496 | 0.66 | 92 | 40 | 52 | 0.77 |
























































































































































