| MIB.DK | |
![]() General of the Army |
|
| Letzte Aktualisierung: | 08.05.2012 11:41:02 |
| Punkte: | 8.871.126 |
| Spielzeit: | 34d 12h 55m |
| Punkte | |
| Kills: | 56.301 |
| Deaths: | 46.701 |
| K/D: | 1.21 |
| Kills pro Minute: | 1.13 |
| Death per Minute: | 0.94 |
| Bonus Punkte: | 218.153 |
| Allgemeine Punkte: | 3.074.803 |
| Objektiv Punkte: | 73.250 |
| Squad Punkte: | 291.615 |
| Team Punkte: | 24.535 |
| Demolition 2.0 Kills: | 21 |
| Misc | |
| Dogtags: | 908 |
| Genauigkeit: | 22.40 % |
| Teamkills: | 324 |
| Punkte pro Minute: | 178.36 |
| Punkte pro Stunde: | 10701.88 |
| Gespielte Runden: | 3.643 |
| Runden gewonnen: | 1.309 |
| Runden verloren: | 2.334 |
| W/L Ratio: | 0.56 |
![]() |
|
| Klassen | ||||
| Name | Punkte | Kills | Deaths | K/D |
| Sturmsoldat | 1.003.949 | 16.101 | 13.636 | 1.18 |
| Engineer | 1.001.790 | 15.662 | 13.865 | 1.13 |
| Sanitäter | 659.273 | 8.507 | 6.978 | 1.22 |
| Scharfschütze | 855.329 | 13.823 | 10.849 | 1.27 |
| Gesamt | 3.520.341 | 54.093 | 45.328 | 1.19 |
| Teams | ||||
| Name | Gespielte Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
| Angreifer | 1.316 | 1.253 | 63 | 19.89 |
| Verteidiger | 2.287 | 43 | 2.244 | 0.02 |
| Gesamt | 3.603 | 1.296 | 2.307 | 0.56 |
| Nächste Sterne | |||||
| Waffen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
M60![]() 14 Kills |
Mortar Strike (7. Gold Star) ![]() 18 Kills |
AK47![]() 22 Kills |
M21![]() 22 Kills |
SVD![]() 22 Kills |
M16A1![]() 23 Kills |
| Waffen Alle anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Pins (40 / 40) |
![]() 1.121x ![]() 73x ![]() 195x ![]() 1x ![]() 1.140x ![]() 361x ![]() 396x ![]() 75x ![]() 5x ![]() 10x ![]() 899x ![]() 24x ![]() 229x ![]() 455x ![]() 44x ![]() 619x ![]() 1.203x ![]() 5x ![]() 1.155x ![]() 71x ![]() 918x ![]() 35x ![]() 1.135x ![]() 20x ![]() 87x ![]() 354x ![]() 6x ![]() 40x ![]() 4x ![]() 62x ![]() 645x ![]() 1x ![]() 22x ![]() 385x ![]() 457x ![]() 160x ![]() 8x ![]() 1x ![]() 5x ![]() 39x |
| Insignias (50 / 50) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Erfolge (20 / 30) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Datum | Rang | Punkte | Spielzeit | Kills | Deaths | K/D | Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2012 11:41:03 | 8.871.126 | 34d 12h 55m | 56.301 | 46.701 | 1.21 | 3.643 | 1.309 | 2.334 | 0.56 | |
| 26.07.2011 20:29:03 | 8.864.511 | 34d 12h 19m | 56.224 | 46.636 | 1.21 | 3.640 | 1.308 | 2.332 | 0.56 | |
| 29.06.2011 22:05:30 | 8.841.793 | 34d 10h 11m | 56.021 | 46.512 | 1.20 | 3.630 | 1.303 | 2.327 | 0.56 | |
| 28.06.2011 08:41:26 | 8.820.124 | 34d 06h 37m | 55.792 | 46.335 | 1.20 | 3.618 | 1.297 | 2.321 | 0.56 | |
| 27.06.2011 03:43:19 | 8.810.567 | 34d 04h 53m | 55.689 | 46.222 | 1.20 | 3.612 | 1.295 | 2.317 | 0.56 | |
| 26.06.2011 03:39:37 | 8.760.319 | 34d 01h 27m | 55.362 | 45.999 | 1.20 | 3.603 | 1.291 | 2.312 | 0.56 | |
| 24.06.2011 12:26:09 | 8.655.323 | 33d 16h 46m | 54.629 | 45.489 | 1.20 | 3.578 | 1.279 | 2.299 | 0.56 | |
| 21.06.2011 15:31:37 | 8.574.573 | 33d 10h 11m | 54.077 | 45.074 | 1.20 | 3.554 | 1.265 | 2.289 | 0.55 | |
| 21.06.2011 10:43:08 | 8.561.273 | 33d 09h 15m | 53.966 | 44.995 | 1.20 | 3.549 | 1.265 | 2.284 | 0.55 | |
| 20.06.2011 12:38:07 | 8.497.207 | 33d 05h 16m | 53.579 | 44.683 | 1.20 | 3.534 | 1.256 | 2.278 | 0.55 | |
| 19.06.2011 23:20:12 | 8.467.762 | 33d 04h 08m | 53.462 | 44.590 | 1.20 | 3.530 | 1.256 | 2.274 | 0.55 | |
| 16.06.2011 23:32:09 | 8.400.039 | 32d 21h 35m | 52.866 | 44.128 | 1.20 | 3.503 | 1.248 | 2.255 | 0.55 | |
| 14.06.2011 22:15:20 | 8.348.537 | 32d 17h 07m | 52.496 | 43.856 | 1.20 | 3.489 | 1.246 | 2.243 | 0.56 | |
| 12.06.2011 23:48:28 | 8.297.221 | 32d 12h 51m | 52.176 | 43.603 | 1.20 | 3.474 | 1.240 | 2.234 | 0.56 | |
| 11.06.2011 23:29:08 | 8.262.470 | 32d 09h 43m | 51.918 | 43.410 | 1.20 | 3.465 | 1.238 | 2.227 | 0.56 | |
| 06.05.2011 22:15:12 | 8.166.927 | 32d 01h 57m | 51.253 | 42.870 | 1.20 | 3.443 | 1.227 | 2.216 | 0.55 | |
| 23.04.2011 16:53:09 | 8.163.352 | 32d 01h 12m | 51.200 | 42.821 | 1.20 | 3.439 | 1.227 | 2.212 | 0.55 | |
| 21.04.2011 00:08:16 | 8.157.357 | 32d 00h 27m | 51.130 | 42.745 | 1.20 | 3.438 | 1.227 | 2.211 | 0.55 | |
| 19.04.2011 23:49:16 | 8.115.562 | 31d 20h 56m | 50.850 | 42.504 | 1.20 | 3.425 | 1.221 | 2.204 | 0.55 | |
| 16.04.2011 09:18:09 | 8.031.232 | 31d 13h 11m | 50.224 | 42.089 | 1.19 | 3.392 | 1.208 | 2.184 | 0.55 | |
| 13.04.2011 22:06:11 | 8.002.307 | 31d 10h 34m | 50.061 | 41.943 | 1.19 | 3.380 | 1.201 | 2.179 | 0.55 | |
| 11.04.2011 22:34:18 | 7.924.142 | 31d 03h 55m | 49.530 | 41.552 | 1.19 | 3.346 | 1.190 | 2.156 | 0.55 | |
| 10.04.2011 22:46:12 | 7.909.742 | 31d 02h 45m | 49.422 | 41.454 | 1.19 | 3.342 | 1.188 | 2.154 | 0.55 | |
| 08.04.2011 13:36:06 | 7.819.094 | 30d 17h 35m | 48.746 | 40.839 | 1.19 | 3.306 | 1.182 | 2.124 | 0.56 | |
| 07.04.2011 21:56:02 | 7.801.694 | 30d 15h 55m | 48.624 | 40.746 | 1.19 | 3.296 | 1.177 | 2.119 | 0.56 | |
| 06.04.2011 14:18:08 | 7.754.983 | 30d 11h 47m | 48.266 | 40.482 | 1.19 | 3.278 | 1.170 | 2.108 | 0.56 | |
| 05.04.2011 12:20:06 | 7.712.893 | 30d 08h 04m | 47.981 | 40.266 | 1.19 | 3.263 | 1.163 | 2.100 | 0.55 | |
| 01.04.2011 23:06:10 | 7.586.098 | 29d 19h 00m | 47.025 | 39.468 | 1.19 | 3.210 | 1.149 | 2.061 | 0.56 | |
| 03.02.2011 23:50:55 | 7.355.932 | 28d 21h 56m | 45.297 | 38.087 | 1.19 | 3.114 | 1.115 | 1.999 | 0.56 | |
| 02.02.2011 13:04:06 | 7.252.736 | 28d 14h 31m | 44.590 | 37.594 | 1.19 | 3.083 | 1.106 | 1.977 | 0.56 | |
| 31.01.2011 12:07:13 | 7.179.994 | 28d 09h 11m | 44.092 | 37.239 | 1.18 | 3.054 | 1.095 | 1.959 | 0.56 | |
| 30.01.2011 21:42:40 | 7.170.224 | 28d 08h 31m | 44.036 | 37.207 | 1.18 | 3.050 | 1.093 | 1.957 | 0.56 | |
| 30.01.2011 01:17:05 | 7.134.954 | 28d 05h 50m | 43.782 | 36.988 | 1.18 | 3.041 | 1.090 | 1.951 | 0.56 | |
| 27.01.2011 10:50:03 | 7.000.211 | 27d 18h 19m | 42.869 | 36.348 | 1.18 | 2.997 | 1.069 | 1.928 | 0.55 | |
| 23.01.2011 22:35:08 | 6.797.307 | 27d 04h 11m | 41.662 | 35.476 | 1.17 | 2.934 | 1.045 | 1.889 | 0.55 | |
| 23.01.2011 00:40:11 | 6.740.311 | 26d 23h 57m | 41.306 | 35.209 | 1.17 | 2.922 | 1.040 | 1.882 | 0.55 | |
| 21.01.2011 22:03:06 | 6.674.891 | 26d 19h 21m | 40.877 | 34.864 | 1.17 | 2.905 | 1.030 | 1.875 | 0.55 | |
| 17.01.2011 22:55:07 | 6.417.195 | 26d 02h 15m | 39.209 | 33.836 | 1.16 | 2.828 | 1.000 | 1.828 | 0.55 | |
| 13.01.2011 22:24:07 | 6.274.940 | 25d 17h 15m | 38.320 | 33.250 | 1.15 | 2.785 | 982 | 1.803 | 0.54 | |
| 02.01.2011 12:00:06 | 6.206.036 | 25d 12h 04m | 37.848 | 32.932 | 1.15 | 2.761 | 972 | 1.789 | 0.54 |






















































































































































