| Maverick OSS117 | |
![]() Brigadier General I |
|
| Letzte Aktualisierung: | 17.05.2012 10:59:23 |
| Punkte: | 4.486.007 |
| Spielzeit: | 20d 13h 06m |
| Punkte | |
| Kills: | 24.643 |
| Deaths: | 24.616 |
| K/D: | 1.00 |
| Kills pro Minute: | 0.83 |
| Death per Minute: | 0.83 |
| Bonus Punkte: | 305.313 |
| Allgemeine Punkte: | 1.440.044 |
| Objektiv Punkte: | 72.775 |
| Squad Punkte: | 147.810 |
| Team Punkte: | 48.575 |
| Demolition 2.0 Kills: | 27 |
| Misc | |
| Dogtags: | 878 |
| Genauigkeit: | 12.90 % |
| Teamkills: | 87 |
| Punkte pro Minute: | 151.62 |
| Punkte pro Stunde: | 9097.45 |
| Gespielte Runden: | 1.685 |
| Runden gewonnen: | 541 |
| Runden verloren: | 1.144 |
| W/L Ratio: | 0.47 |
![]() |
|
| Klassen | ||||
| Name | Punkte | Kills | Deaths | K/D |
| Sturmsoldat | 574.369 | 7.967 | 8.632 | 0.92 |
| Engineer | 466.353 | 6.785 | 6.604 | 1.03 |
| Sanitäter | 253.718 | 2.821 | 3.677 | 0.77 |
| Scharfschütze | 615.857 | 6.388 | 5.091 | 1.25 |
| Gesamt | 1.910.297 | 23.961 | 24.004 | 1.00 |
| Teams | ||||
| Name | Gespielte Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
| Angreifer | 566 | 443 | 123 | 3.60 |
| Verteidiger | 1.112 | 97 | 1.015 | 0.10 |
| Gesamt | 1.678 | 540 | 1.138 | 0.47 |
| Rang Fortschritt | |
![]() |
Brigadier General II (4.486.007 / 4.600.000) Maverick OSS117 benötigt noch 113.993 Punkte, dafür wird er noch ca. 12h 31m 48s brauchen. |
![]() |
Brigadier General III (4.486.007 / 4.900.000) Maverick OSS117 benötigt noch 413.993 Punkte, dafür wird er noch ca. 01d 21h 30m brauchen. |
![]() |
General (4.486.007 / 5.100.000) Maverick OSS117 benötigt noch 613.993 Punkte, dafür wird er noch ca. 02d 19h 29m brauchen. |
| Nächste Sterne | |||||
| Waffen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RPK![]() 1 Kills |
RPG-7 AT (4. Gold Star) ![]() 3 Kills |
TNT Charge (4. Gold Star) ![]() 9 Kills |
M60![]() 11 Kills |
Mortar Strike (9. Gold Star) ![]() 13 Kills |
AT Mine![]() 14 Kills |
| Waffen Alle anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Pins (38 / 40) |
![]() 423x ![]() 76x ![]() 192x ![]() 0x ![]() 406x ![]() 135x ![]() 41x ![]() 126x ![]() 3x ![]() 4x ![]() 523x ![]() 66x ![]() 9x ![]() 301x ![]() 322x ![]() 547x ![]() 255x ![]() 0x ![]() 150x ![]() 211x ![]() 163x ![]() 19x ![]() 624x ![]() 104x ![]() 220x ![]() 366x ![]() 7x ![]() 12x ![]() 10x ![]() 82x ![]() 394x ![]() 8x ![]() 39x ![]() 256x ![]() 290x ![]() 203x ![]() 53x ![]() 2x ![]() 3x ![]() 24x |
| Insignias (43 / 50) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Erfolge (18 / 30) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Datum | Rang | Punkte | Spielzeit | Kills | Deaths | K/D | Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2012 10:59:23 | 4.486.007 | 20d 13h 06m | 24.643 | 24.616 | 1.00 | 1.685 | 541 | 1.144 | 0.47 | |
| 24.04.2012 07:04:43 | 4.482.159 | 20d 11h 57m | 24.616 | 24.577 | 1.00 | 1.684 | 541 | 1.143 | 0.47 | |
| 19.03.2012 20:15:25 | 4.480.277 | 20d 11h 31m | 24.600 | 24.555 | 1.00 | 1.681 | 541 | 1.140 | 0.47 | |
| 07.02.2012 01:10:12 | 4.426.715 | 20d 06h 41m | 24.288 | 24.353 | 1.00 | 1.665 | 533 | 1.132 | 0.47 | |
| 31.01.2012 06:48:15 | 4.425.715 | 20d 06h 15m | 24.279 | 24.350 | 1.00 | 1.664 | 533 | 1.131 | 0.47 | |
| 06.01.2012 13:32:51 | 4.409.827 | 20d 04h 40m | 24.221 | 24.319 | 1.00 | 1.662 | 531 | 1.131 | 0.47 | |
| 06.12.2011 22:39:46 | 4.396.183 | 20d 03h 41m | 24.163 | 24.284 | 1.00 | 1.657 | 526 | 1.131 | 0.47 | |
| 07.11.2011 07:17:35 | 4.395.843 | 20d 03h 33m | 24.158 | 24.284 | 0.99 | 1.657 | 526 | 1.131 | 0.47 | |
| 26.10.2011 22:09:15 | 4.391.852 | 20d 01h 58m | 24.122 | 24.263 | 0.99 | 1.652 | 525 | 1.127 | 0.47 | |
| 25.10.2011 20:39:12 | 4.378.582 | 19d 23h 38m | 24.042 | 24.202 | 0.99 | 1.651 | 525 | 1.126 | 0.47 | |
| 24.10.2011 11:39:55 | 4.355.312 | 19d 21h 25m | 23.971 | 24.164 | 0.99 | 1.648 | 524 | 1.124 | 0.47 | |
| 23.10.2011 03:49:05 | 4.313.419 | 19d 16h 16m | 23.694 | 23.981 | 0.99 | 1.635 | 521 | 1.114 | 0.47 | |
| 23.10.2011 02:09:14 | 4.290.909 | 19d 15h 09m | 23.562 | 23.877 | 0.99 | 1.633 | 520 | 1.113 | 0.47 | |
| 22.10.2011 02:57:09 | 4.265.797 | 19d 13h 14m | 23.444 | 23.851 | 0.98 | 1.630 | 520 | 1.110 | 0.47 | |
| 21.10.2011 18:10:45 | 4.260.094 | 19d 11h 24m | 23.393 | 23.822 | 0.98 | 1.629 | 520 | 1.109 | 0.47 | |
| 21.10.2011 16:13:12 | 4.241.770 | 19d 09h 57m | 23.301 | 23.784 | 0.98 | 1.628 | 520 | 1.108 | 0.47 | |
| 19.10.2011 01:48:07 | 4.222.596 | 19d 07h 18m | 23.179 | 23.666 | 0.98 | 1.619 | 518 | 1.101 | 0.47 | |
| 18.10.2011 01:43:08 | 4.193.434 | 19d 04h 46m | 23.058 | 23.598 | 0.98 | 1.617 | 516 | 1.101 | 0.47 | |
| 17.10.2011 23:17:20 | 4.179.016 | 19d 03h 14m | 22.991 | 23.552 | 0.98 | 1.612 | 512 | 1.100 | 0.47 | |
| 17.10.2011 01:32:13 | 4.154.417 | 19d 01h 17m | 22.881 | 23.449 | 0.98 | 1.603 | 508 | 1.095 | 0.46 | |
| 11.10.2011 00:01:07 | 4.096.178 | 18d 13h 57m | 22.468 | 23.138 | 0.97 | 1.588 | 501 | 1.087 | 0.46 | |
| 29.09.2011 11:26:49 | 4.070.687 | 18d 10h 43m | 22.288 | 22.971 | 0.97 | 1.577 | 499 | 1.078 | 0.46 | |
| 28.09.2011 05:56:26 | 4.058.129 | 18d 10h 00m | 22.211 | 22.921 | 0.97 | 1.576 | 499 | 1.077 | 0.46 | |
| 21.09.2011 01:21:05 | 4.053.216 | 18d 09h 19m | 22.170 | 22.901 | 0.97 | 1.575 | 498 | 1.077 | 0.46 | |
| 17.09.2011 08:10:29 | 4.028.508 | 18d 07h 31m | 22.062 | 22.822 | 0.97 | 1.572 | 495 | 1.077 | 0.46 | |
| 02.09.2011 17:03:57 | 3.918.554 | 17d 17h 48m | 21.383 | 22.295 | 0.96 | 1.526 | 482 | 1.044 | 0.46 | |
| 13.08.2011 14:30:31 | 3.706.239 | 16d 12h 56m | 20.147 | 21.477 | 0.94 | 1.443 | 449 | 994 | 0.45 | |
| 09.08.2011 14:09:22 | 3.643.514 | 16d 08h 39m | 19.655 | 21.149 | 0.93 | 1.426 | 441 | 985 | 0.45 | |
| 02.08.2011 00:52:10 | 3.509.106 | 15d 23h 57m | 18.785 | 20.501 | 0.92 | 1.393 | 425 | 968 | 0.44 | |
| 28.07.2011 12:10:55 | 3.291.443 | 15d 12h 32m | 17.345 | 19.426 | 0.89 | 1.349 | 409 | 940 | 0.44 | |
| 27.07.2011 21:15:18 | 3.236.019 | 15d 10h 32m | 17.001 | 19.221 | 0.88 | 1.345 | 408 | 937 | 0.44 | |
| 24.07.2011 13:38:09 | 3.059.206 | 15d 02h 10m | 15.965 | 18.411 | 0.87 | 1.305 | 392 | 913 | 0.43 | |
| 24.07.2011 11:34:32 | 3.047.256 | 15d 01h 26m | 15.893 | 18.360 | 0.87 | 1.303 | 392 | 911 | 0.43 | |
| 23.07.2011 03:57:13 | 3.037.549 | 15d 00h 01m | 15.809 | 18.288 | 0.86 | 1.300 | 391 | 909 | 0.43 | |
| 15.07.2011 00:58:22 | 2.802.685 | 14d 10h 13m | 14.257 | 17.064 | 0.84 | 1.245 | 377 | 868 | 0.43 | |
| 14.07.2011 01:25:22 | 2.773.462 | 14d 08h 53m | 14.116 | 16.973 | 0.83 | 1.242 | 376 | 866 | 0.43 | |
| 12.07.2011 19:01:09 | 2.722.245 | 14d 04h 50m | 13.833 | 16.681 | 0.83 | 1.230 | 372 | 858 | 0.43 | |
| 08.07.2011 11:27:44 | 2.638.109 | 13d 19h 53m | 13.366 | 16.190 | 0.83 | 1.189 | 350 | 839 | 0.42 | |
| 04.07.2011 00:12:03 | 2.614.154 | 13d 16h 34m | 13.252 | 16.070 | 0.82 | 1.176 | 343 | 833 | 0.41 | |
| 03.07.2011 07:44:22 | 2.576.456 | 13d 12h 17m | 12.973 | 15.741 | 0.82 | 1.165 | 343 | 822 | 0.42 | |
| 01.07.2011 01:41:04 | 2.548.888 | 13d 10h 07m | 12.804 | 15.541 | 0.82 | 1.158 | 341 | 817 | 0.42 | |
| 29.06.2011 12:03:24 | 2.518.818 | 13d 07h 16m | 12.648 | 15.347 | 0.82 | 1.146 | 339 | 807 | 0.42 | |
| 25.06.2011 09:03:22 | 2.494.193 | 13d 02h 19m | 12.451 | 15.120 | 0.82 | 1.128 | 331 | 797 | 0.42 | |
| 23.06.2011 22:54:31 | 2.484.164 | 13d 01h 03m | 12.406 | 15.066 | 0.82 | 1.121 | 329 | 792 | 0.42 | |
| 19.06.2011 19:39:29 | 2.481.917 | 13d 00h 19m | 12.391 | 15.029 | 0.82 | 1.119 | 329 | 790 | 0.42 | |
| 12.06.2011 15:26:23 | 2.424.636 | 12d 18h 43m | 12.026 | 14.527 | 0.83 | 1.111 | 328 | 783 | 0.42 | |
| 06.06.2011 20:18:39 | 2.391.811 | 12d 12h 36m | 11.800 | 14.183 | 0.83 | 1.080 | 317 | 763 | 0.42 | |
| 30.05.2011 21:20:15 | 2.379.409 | 12d 09h 45m | 11.725 | 14.112 | 0.83 | 1.068 | 313 | 755 | 0.41 | |
| 22.05.2011 10:46:14 | 2.369.919 | 12d 09h 05m | 11.672 | 14.075 | 0.83 | 1.061 | 308 | 753 | 0.41 | |
| 27.04.2011 22:29:47 | 2.345.466 | 12d 05h 07m | 11.569 | 13.959 | 0.83 | 1.047 | 302 | 745 | 0.41 |

























































































































































